التداول الإجمالي
| القيمة المتداولة (دولار) | 130,693.541 |
|---|---|
| حجم التداول | 38212 |
| عدد الصفقات | 20 |
| الشركات المتداولة | 5 |
| الشركات المرتفعة | 1 |
| الشركات المنخفضة | 4 |
| القيمة المتداولة (دولار) | 130,693.541 |
|---|---|
| حجم التداول | 38212 |
| عدد الصفقات | 20 |
| الشركات المتداولة | 5 |
| الشركات المرتفعة | 1 |
| الشركات المنخفضة | 4 |
| الشركة | آخر سعر | صافي التغير | % |
|---|---|---|---|
| APIC | 1.96 | 0.05 | 2.62 |
| - |
|||
| - |
|||
| - |
|||
| - |
| الشركة | آخر سعر | صافي التغير | % |
|---|---|---|---|
- |
|||
| PALTEL | 5.95 | 0.01 | 0.17 |
| QUDS | 1.21 | 0.01 | 0.82 |
| PRICO | 0.35 | 0.01 | 2.78 |
| GUI | 1.35 | 0.06 | 4.26 |
من خلال تطبيق واحد سهل و امن في الاستخدام
قم بتنزيل التطبيق على هاتفك المحمول و تواصل معنا للتفعيل
من خلال حسابك لدى شركة الوساطة للاوراق المالية
نجاحك هو عملنا