التداول الإجمالي
| القيمة المتداولة (دولار) | 285,074.312 |
|---|---|
| حجم التداول | 45532 |
| عدد الصفقات | 18 |
| الشركات المتداولة | 6 |
| الشركات المرتفعة | 1 |
| الشركات المنخفضة | 2 |
| القيمة المتداولة (دولار) | 285,074.312 |
|---|---|
| حجم التداول | 45532 |
| عدد الصفقات | 18 |
| الشركات المتداولة | 6 |
| الشركات المرتفعة | 1 |
| الشركات المنخفضة | 2 |
| الشركة | آخر سعر | صافي التغير | % |
|---|---|---|---|
| OOREDOO | 2.21 | 0.01 | 0.45 |
| ARKAAN | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
| - |
|||
| - |
|||
| - |
| الشركة | آخر سعر | صافي التغير | % |
|---|---|---|---|
- |
|||
- |
|||
- |
|||
| AIB | 1.25 | 0.02 | 1.57 |
| QUDS | 1.22 | 0.02 | 1.61 |
من خلال تطبيق واحد سهل و امن في الاستخدام
قم بتنزيل التطبيق على هاتفك المحمول و تواصل معنا للتفعيل
من خلال حسابك لدى شركة الوساطة للاوراق المالية
نجاحك هو عملنا