التداول الإجمالي
| القيمة المتداولة (دولار) | 121,420.735 |
|---|---|
| حجم التداول | 48496 |
| عدد الصفقات | 21 |
| الشركات المتداولة | 9 |
| الشركات المرتفعة | 2 |
| الشركات المنخفضة | 4 |
| القيمة المتداولة (دولار) | 121,420.735 |
|---|---|
| حجم التداول | 48496 |
| عدد الصفقات | 21 |
| الشركات المتداولة | 9 |
| الشركات المرتفعة | 2 |
| الشركات المنخفضة | 4 |
| الشركة | آخر سعر | صافي التغير | % |
|---|---|---|---|
| JCC | 1.61 | 0.02 | 1.26 |
| JPH | 3.4 | 0.02 | 0.59 |
| - |
|||
| - |
|||
| - |
| الشركة | آخر سعر | صافي التغير | % |
|---|---|---|---|
- |
|||
| OOREDOO | 2.23 | 0.01 | 0.45 |
| APIC | 1.94 | 0.01 | 0.51 |
| PALTEL | 5.95 | 0.05 | 0.83 |
| BOP | 1.51 | 0.04 | 2.58 |
من خلال تطبيق واحد سهل و امن في الاستخدام
قم بتنزيل التطبيق على هاتفك المحمول و تواصل معنا للتفعيل
من خلال حسابك لدى شركة الوساطة للاوراق المالية
نجاحك هو عملنا