التداول الإجمالي
| القيمة المتداولة (دولار) | 9,556.614 |
|---|---|
| حجم التداول | 10028 |
| عدد الصفقات | 11 |
| الشركات المتداولة | 6 |
| الشركات المرتفعة | 3 |
| الشركات المنخفضة | 1 |
| القيمة المتداولة (دولار) | 9,556.614 |
|---|---|
| حجم التداول | 10028 |
| عدد الصفقات | 11 |
| الشركات المتداولة | 6 |
| الشركات المرتفعة | 3 |
| الشركات المنخفضة | 1 |
| الشركة | آخر سعر | صافي التغير | % |
|---|---|---|---|
| PRICO | 0.33 | 0.01 | 3.13 |
| UCI | 0.35 | 0.01 | 2.94 |
| JPH | 3.37 | 0.01 | 0.30 |
| - |
|||
| - |
| الشركة | آخر سعر | صافي التغير | % |
|---|---|---|---|
- |
|||
- |
|||
- |
|||
| BOP | 1.55 | 0 | 0.00 |
| QUDS | 1.23 | 0.01 | 0.81 |
من خلال تطبيق واحد سهل و امن في الاستخدام
قم بتنزيل التطبيق على هاتفك المحمول و تواصل معنا للتفعيل
من خلال حسابك لدى شركة الوساطة للاوراق المالية
نجاحك هو عملنا